ギアパワー、爆風ダメージ軽減についての考察をまとめます。
爆風ダメージ軽減のおかげで生き延びた試合がたくさんあったのでとても強いギアだと思っています!
目次
爆風ダメージ軽減の効果と補足
爆風ダメージ軽減の効果
サブウェポンやスペシャルウェポンの爆発で受けるダメージを軽減します。
補足
基本的には爆風のダメージを軽減しますが、クイックボムに限り、直撃のダメージも軽減します。
また、マルチミサイル、ジェットパック等のスペシャルウェポンによる爆風も軽減してくれるので
これをつけているだけで生存率が格段に上がります。
しかし、ブラスターの爆風は軽減できません。
どこまで耐えられるか検証結果
クイックボム
100ダメージ=遠爆風25×4
110ダメージ=直撃60+遠爆風25×2
120ダメージ=直撃60×2
130ダメージ=直撃60+近爆風35×2
145ダメージ=直撃60×2+遠爆風25
155ダメージ=直撃60×2+近爆風35
ギア | ダメージ | |||||||
メイン個数 | サブ個数 | メイン(10)サブ(3) | 100 | 110 | 120 | 130 | 145 | 155 |
0 | 0 | 0 | × | × | × | × | × | × |
0 | 1 | 3 | 〇 | × | × | × | × | × |
0 | 2 | 6 | 〇 | × | × | × | × | × |
0 | 3 | 9 | 〇 | 〇 | × | × | × | × |
1 | 0 | 10 | 〇 | 〇 | × | × | × | × |
0 | 4 | 12 | 〇 | 〇 | × | × | × | × |
1 | 1 | 13 | 〇 | 〇 | × | × | × | × |
0 | 5 | 15 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × |
1 | 2 | 16 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × |
0 | 6 | 18 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × |
1 | 3 | 19 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × |
2 | 0 | 20 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × |
0 | 7 | 21 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × |
1 | 4 | 22 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
2 | 1 | 23 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
2 | 2 | 26 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
2 | 3 | 29 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
3 | 0 | 30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
2 | 4 | 32 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
3 | 1 | 33 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
2 | 5 | 35 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
3 | 2 | 36 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
2 | 6 | 38 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
3 | 3 | 39 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
2 | 7 | 41 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3 | 4 | 42 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
タンサンボム
100ダメージ=近爆風50×2
105ダメージ=遠爆風35×3
120ダメージ=近爆風50+遠爆風35×2
135ダメージ=近爆風50×2+遠爆風35
ギア | ダメージ | |||||
メイン個数 | サブ個数 | メイン(10)サブ(3) | 100 | 105 | 120 | 135 |
0 | 0 | 0 | × | × | × | × |
0 | 1 | 3 | 〇 | × | × | × |
0 | 2 | 6 | 〇 | 〇 | × | × |
0 | 3 | 9 | 〇 | 〇 | × | × |
1 | 0 | 10 | 〇 | 〇 | × | × |
0 | 4 | 12 | 〇 | 〇 | × | × |
1 | 1 | 13 | 〇 | 〇 | × | × |
0 | 5 | 15 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
1 | 2 | 16 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
0 | 6 | 18 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
1 | 3 | 19 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
2 | 0 | 20 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
0 | 7 | 21 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
1 | 4 | 22 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
2 | 1 | 23 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
2 | 2 | 26 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2 | 3 | 29 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3 | 0 | 30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ジェットパック・マルチミサイル
100ダメージ=近爆風50×2
110ダメージ=近爆風50+遠爆風30×2
120ダメージ=遠爆風30×4
130ダメージ=近爆風50×2+遠爆風30
150ダメージ=近爆風50×3
ギア | ダメージ | ||||||
メイン個数 | サブ個数 | メイン(10)サブ(3) | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 |
0 | 0 | 0 | × | × | × | × | × |
0 | 1 | 3 | 〇 | × | × | × | × |
0 | 2 | 6 | 〇 | × | × | × | × |
0 | 3 | 9 | 〇 | 〇 | × | × | × |
1 | 0 | 10 | 〇 | 〇 | × | × | × |
0 | 4 | 12 | 〇 | 〇 | × | × | × |
1 | 1 | 13 | 〇 | 〇 | × | × | × |
0 | 5 | 15 | 〇 | 〇 | × | × | × |
1 | 2 | 16 | 〇 | 〇 | × | × | × |
0 | 6 | 18 | 〇 | 〇 | × | × | × |
1 | 3 | 19 | 〇 | 〇 | × | × | × |
2 | 0 | 20 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
0 | 7 | 21 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
1 | 4 | 22 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
2 | 1 | 23 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
1 | 5 | 25 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
2 | 2 | 26 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
1 | 6 | 28 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
2 | 3 | 29 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
3 | 0 | 30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
2 | 4 | 32 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
3 | 1 | 33 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
2 | 5 | 35 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
3 | 2 | 36 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
2 | 6 | 38 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
3 | 3 | 39 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
2 | 7 | 41 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
3 | 4 | 42 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
2 | 8 | 44 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
3 | 5 | 45 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
2 | 9 | 47 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3 | 6 | 48 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
インクアーマー
〇となっているところは、インクアーマーが壊れません
30ダメージ=スプラッシュボム/キューバンボム/カーリングボム/ロボットボム/イカスフィア/ジェットパックマルチミサイルの遠爆風
35ダメージ=クイックボムの近爆風/トラップ
40ダメージ=スーパーチャクチの遠爆風
ギア | ダメージ | ||||
メイン個数 | サブ個数 | メイン(10)サブ(3) | 30 | 35 | 40 |
0 | 0 | 0 | × | × | × |
0 | 1 | 3 | 〇 | × | × |
0 | 2 | 6 | 〇 | × | × |
0 | 3 | 9 | 〇 | × | × |
1 | 0 | 10 | 〇 | × | × |
0 | 4 | 12 | 〇 | × | × |
1 | 1 | 13 | 〇 | 〇 | × |
0 | 5 | 15 | 〇 | 〇 | × |
1 | 2 | 16 | 〇 | 〇 | × |
0 | 6 | 18 | 〇 | 〇 | × |
1 | 3 | 19 | 〇 | 〇 | × |
2 | 0 | 20 | 〇 | 〇 | × |
1 | 4 | 22 | 〇 | 〇 | × |
2 | 1 | 23 | 〇 | 〇 | × |
1 | 5 | 25 | 〇 | 〇 | × |
2 | 2 | 26 | 〇 | 〇 | × |
1 | 6 | 28 | 〇 | 〇 | × |
2 | 3 | 29 | 〇 | 〇 | 〇 |
3 | 0 | 30 | 〇 | 〇 | 〇 |
混戦時の存命率アップ!
逃亡成功率アップ!
ジェットパックに追われている、逃げた先にクイックボムが飛んでくる、ボムピッチャーでどこもかしこもボムだらけ。
そんなとき爆風ダメージ軽減を積んでいると、安全な場所まで逃げられる確率を上げることができます。
キルレートアップ!
あと1発あてれば倒せたのにギリギリやられた・・・っていう場面多くないですか?
爆風ダメージ軽減によって1発分多く攻撃をあてることができるようになり、キル数を増やすことができます。
オススメギア個数
クイックボムの130ダメージ=直撃60+近爆風35×2
ジェットパックの120ダメージ=遠爆風30×4
両方を耐えられるメイン1サブ4またはメイン2サブ1を積むのがオススメという結果になりました。
メイン2サブ3積むと、アーマーが割れにくくなります。それ以上積むのは過剰な気がします。
爆風ダメージ軽減の注意点
敵インクを踏むことによるスリップダメージがあるので、ボムを耐えられるだけ爆風ダメージ軽減をつけていても耐えられないことがあります。
そのため、絶対耐えられるから突撃するぞー!と使うものではなく、もし当たっても耐えられるぞという保険のような使い方が良いと思います。
以上、爆風ダメージ軽減の効果と耐えられるボム数の検証結果まとめ!でした
関連記事が下にあるので、よかったらそちらも読んでいってください!
コメントを残す